Bajaj Discover Photos and Specification
March 20th, 2009 Leave a comment Visited 340 times, 2 so far today
Bajaj Discover Photos and Specification
| Parameters | Bajaj Discover DTS-i | Bajaj Discover |
| Engine | ||
| Type | 4 – Stroke, DTS-i, Natural Air Cooled | 4 – Stroke, Natural air Cooled |
| Displacement | 124.52 cc | 111.63 cc |
| Max Net Power | 8.47 kw (11.51 Ps) @ 8000 rpm | 6.26 kw (8.51 Ps) @ 7500 rpm |
| Max Net Torque | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 9.37 Nm @ 4500 rpm |
| Transmission | 4 – Speed constant mesh | 4 – Speed constant mesh |
| Clutch | Wet, Multidisc type | Wet, Multidisc type |
| Ignition system | Microprocessor controlled Digital CDI | Microprocessor controlled Digital CDI |
| Starting system | Kick start / Self start | Kick start |
| Frame | Double cradle tubular type | Tubular type |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear Suspension | Trailing arm with Dual coaxial springs (Spring-in-Spring) with hydraulic shock absorbers |
Trailing arm with Dual coaxial springs (Spring-in-Spring) with hydraulic shock absorbers |
| Rear Suspension adjustable | Yes | Yes |
| Brakes | ||
| Front Brake | Mechanical expanding shoe & drum type – 130 mm diameter. | Mechanical expanding shoe & drum type – 130 mm diameter. |
| Rear Brake | Mechanical expanding shoe & drum type – 130 mm diameter. | Mechanical expanding shoe & drum type – 130 mm diameter. |
| Electricals | ||
| System Voltage | 12V (AC+DC) | 12V (AC+DC) |
| Battery Type | 12V, 2.5 Ah(KS) / 12V, 9 Ah(ES) | 12V, 2.5 Ah |
| Headlamp | 35 / 35 W Optoprism – Halogen lamp | 35 / 35 W Optoprism – Halogen lamp |
| Tail lamp | 5/21 W | 5 W |
| Brake lamp | 10 W | 21 W |
| Turn signal lamp | 10 W | 10 W |
| Horn | 12V, DC | 12V, DC |
| Tyres | ||
| Front tyre size | 2.75 x 17, 4PR | 2.75 x 17, 4PR |
| Rear tyre size | 3.00 x 17, 6PR | 3.00 x 17, 6PR |
| Fuel Tank | ||
| Fuel Tank Capacity | 10 L (Reserve : 2.3 L) | 10 L (Reserve : 2.3 L) |
| Dimensions | ||
| Length | 2030 mm | 2030 mm |
| Width | 760 mm | 760 mm |
| Height | 1065 mm | 1065 mm |
| Wheel base | 1305 mm | 1305 mm |
| Turning circle dia | 2100 mm | 2100 mm |
| Ground clearance | 179 mm | 179 mm |
| Kerb weight | 125 kg – Kick start / 129 kg – Self start | 117 kg |
| Other features | ||
| Ride control switch | Yes | Yes |
| Ignition cum St. lock | Yes | Yes |
| Headlamp Shape | Fairing | Fairing |
| Console | Angular-TwinPod | Angular-TwinPod |
| Lockable Seat | Yes | Yes |
| Dipper | Yes | Yes |
| Turn Indicator | Push Cancel | Push Cancel |
| Choke | Yes | Yes |
| Day Flasher | Yes | Yes |
|
TechWhack on Facebook
|
Related Posts |
Popular Posts
|


This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.